
Size Guide
| Product | Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| T-Shirt | S | 95cm | 61cm | 44cm |
| /Tanktop | M | 102cm | 66cm | 46cm |
| L | 106cm | 71cm | 48cm | |
| XL | 111cm | 74cm | 51cm | |
| 2XL | 111cm | 74cm | 51cm | |
| 3XL | 111cm | 74cm | 51cm | |
| 4XL | 111cm | 74cm | 51cm | |
| 5XL | 111cm | 74cm | 51cm | |
| Sweatshirt | S | 95cm | 61cm | 44cm |
| /Hoodie | M | 102cm | 66cm | 46cm |
| L | 106cm | 71cm | 48cm | |
| XL | 111cm | 74cm | 51cm | |
| 2XL | 111cm | 74cm | 51cm | |
| 3XL | 111cm | 74cm | 51cm | |
| 4XL | 111cm | 74cm | 51cm | |
| 5XL | 111cm | 74cm | 51cm | |
Measurements may vary by 1–2 inches due to manual measurement. For oversized fit, choose one size up.
