Gildan Merch Size Chart
Gildan Merch Größentabelle
Offizielle Maße für Erwachsenenbekleidung • cm
T-Shirt (Kurzarm, Langarm) & Tanktops
| Größe | Shirtlänge | Brustweite |
|---|---|---|
| XS | 68.5 cm | 40.5 cm |
| S | 71 cm | 45.5 cm |
| M | 73.5 cm | 51 cm |
| L | 76 cm | 56 cm |
| XL | 78.5 cm | 61 cm |
| 2XL | 81.5 cm | 66 cm |
| 3XL | 84 cm | 71 cm |
| 4XL | 86.5 cm | 76 cm |
| 5XL | 89 cm | 81.5 cm |
| 6XL | 91.5 cm | 86.5 cm |
Sweatshirts & Hoodies
| Größe | Shirtlänge | Brustweite |
|---|---|---|
| XS | 66 cm | 45.5 cm |
| S | 68.5 cm | 51 cm |
| M | 71 cm | 56 cm |
| L | 73.5 cm | 61 cm |
| XL | 76 cm | 66 cm |
| 2XL | 78.5 cm | 71 cm |
| 3XL | 81.5 cm | 76 cm |
| 4XL | 84 cm | 81.5 cm |
| 5XL | 86.5 cm | 86.5 cm |
Hinweise zur Passform:
- T-Shirts, Langarmshirts & Tanktops: reguläre/klassische Passform mit ähnlichen Körpermaßen über alle Stile hinweg.
- Sweatshirts & Hoodies: größere Brustweiten für bequemes Tragen mehrerer Lagen und dickeres Fleece-Material.
- Die Brustweite wird flach über das Kleidungsstück von Achsel zu Achsel gemessen.
- Die Maße für Tanktops und Langarmshirts können je nach Stil/Modell leicht variieren.
- Die Maße basieren auf den offiziellen Gildan Größentabellen für Erwachsene und können je nach Modell leicht variieren.